PS/WZB/AWZB系列
PS/WZB/AWZB系列
PS/WZB/AWZB系列
+
  • PS/WZB/AWZB系列
  • PS/WZB/AWZB系列
  • PS/WZB/AWZB系列

技术数据

类型 力量
(千瓦)
力量
(惠普)
最大流量
(升/分钟)
最大流量
(立方米/小时)
INLET/OUTLET
(英寸)
最大吸力
(m)
G. W.
(千克)
包装
数量
PS-126 0.37 0.5 35 40 1英寸×1英寸 9 9.2 2300
PS-130 0.37 0.5 35 40 1英寸×1英寸 9 9.5 2300
1WZB-35A 0.37 0.5 2 30 1英寸×1英寸 8 8 2500
1WZB-45A 0.55 0.75 2.5 40 1英寸×1英寸 8 10 2050
1WZB-65A 0.75 1 3.5 50 1英寸×1英寸 8 12 1700
1WZB-35T 0.37 0.55 2 30 1英寸×1英寸 8 9.5 2000
1WZB-45T 0.55 0.75 2.5 40 1英寸×1英寸 8 12.5 1600
1WZB-65T 0.75 1 3.5 50 1英寸×1英寸 8 14.5 1400
1AWZB125 0.125 0.17 1.8 24 1英寸×1英寸 8 9 1470
1AWZB250 0.25 0.34 2 28 1英寸×1英寸 8 10 1470
1AWZB370 0.37 0.5 2.2 32 1英寸×1英寸 8 11 1470
1AWZB-550 0.55 0.75 2.8 38 1英寸×1英寸 8 13 1160
1AWZB-750 0.75 1 3 44 1英寸×1英寸 8 14.5 960
1.5AWZB1100 1.1 1.5 4.5 50 1英寸×1英寸 8 18.5 730

关键词

获取报价

注意:请留下您的联系方式,我们的专业人员将尽快与您联系!

提交
浙江钜森机电有限公司