用途与特点
型号V(WQ)潜污泵系列,作为单相和三相排水泵的一个分支,将是您理想的排水帮手。“V”字母取代了“WQ”字母,标志着该系列水泵在过滤器设计上的独特性以及高效工作区域的宽广性。它具备整流头特性,可在高流量下安全、高效地运行。其宽大的过流通道设计,特别适合输送含有长纤维的液体或直径约为15至25毫米的固体颗粒。底部吸水结构的设计,搭配不锈钢及特种铸铁材质,使该泵不仅能够彻底排空污水,还具有优异的耐磨性和抗腐蚀性能。浮球开关可随液位变化自动实现启停控制。电机内置的保护装置则能在电机过热或过电流时自动切断电源,从而确保水泵在恶劣环境下也能安全可靠地运行。
性能图表

技术数据
| 模型 | 电力 (千瓦) |
出口 直径 (毫米) |
电压 (五) |
频率 (赫兹) |
最大流量 (升/分钟) |
Max. (m) |
Max. 直径 (毫米) |
重量 (千克) |
包装 (厘米) |
| V180F WQ5-5-0.18 | 0.18 | 40 32 25 | 220/380 | 50/60 | 133 | 7 | 15 | 8.5 | 20.0×19.0×40.0 |
| V250F WQ5-5-0.25 | 0.25 | 40 32 25 | 220/380 | 50/60 | 150 | 7.5 | 15 | 9.5 | 20.0×19.0×40.0 |
| V370F WQ5-7-0.37 | 0.37 | 40 32 25 | 220/380 | 50/60 | 183 | 7.5 | 15 | 10 | 28.0×21.0×49.0 |
| V450F WQ5-7-0.45 | 0.45 | 40 50 | 220/380 | 50/60 | 200 | 8.5 | 25 | 17.5 | 28.0×21.0×49.0 |
| V550F WQ5-7-0.55 | 0.55 | 40 50 | 220/380 | 50/60 | 200 | 8.5 | 25 | 18.5 | 28.0×21.0×49.0 |
| V750FWQ10-10-0.75 | 0.75 | 40 50 | 220/380 | 50/60 | 300 | 12 | 25 | 20.5 | 28.0×21.0×57.0 |
| V750F WQ7-12-0.75 | 0.75 | 40 50 | 220/380 | 50/60 | 250 | 14 | 25 | 20.0 | 28.0×21.0×57.0 |
图表
(供采购备件参考)

| NO. | 描述 | 材料 |
| 1 | 螺栓 | 11 |
| 2 | 拉伸垫圈 | 11 |
| 3 | 洗衣机 | 11 |
| 4 | 手柄 | 11 |
| 5 | 螺丝 | 11 |
| 6 | 电缆 | |
| 7 | 法兰 | 11 |
| 8 | 电缆保护器 | 克里 |
| 9 | 电容器盖板 | No35B |
| 10 | 螺丝 | 11 |
| 11 | 电缆压接器 | 11 |
| 12 | 保护者 | 非理性 |
| 13 | O形环 | 丁腈橡胶 |
| 14 | 电容器 | |
| 15 | 浮球开关 | |
| 16 | 橡胶垫圈 | 丁腈橡胶 |
| 17 | 螺丝 | Fe360A |
| 18 | 拉伸垫圈 | 1566 |
| 19 | 洗衣机 | Fe360A |
| 20 | 压板 | Fe360A |
| 21 | 线路保护器 | 丁腈橡胶 |
| 22 | 螺丝 | CuZn40 |
| 23 | 拉伸垫圈 | 1566 |
| 24 | 洗衣机 | CuZn40 |
| 25 | 坚果 | 11 |
| 26 | 摩托车定子 | 11 |
| 27 | 螺丝 | 11 |
| 28 | 拉伸垫圈 | 11 |
| 29 | 热保护器 | |
| 30 | 波形垫圈 | 1566 |
| 31 | 滚珠轴承 | |
| 32 | 转子 | |
| 33 | 滚珠轴承 | |
| 34 | 橡胶垫圈 | 丁腈橡胶 |
| 35 | 螺丝 | 11 |
| 36 | O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 37 | 连接部分 | No35B |
| 38 | 机械密封 | 氧化铝/石墨 |
| 39 | O形环 | 丁腈橡胶 |
| 40 | 油琥珀色盖板 | No35B |
| 41 | 洗衣机 | 11 |
| 42 | 螺丝 | 11 |
| 43 | 油封 | |
| 44 | 叶轮 | PA66/30% 纤维 |
| 45 | 坚果 | 11 |
| 46 | 输出连接器 | ABS |
| 47 | O形环 | 丁腈橡胶 |
| 48 | 泵体 | No35B |

| NO. | 描述 | 材料 |
| 1 | 螺栓 | 11 |
| 2 | 拉伸垫圈 | 11 |
| 3 | 洗衣机 | 11 |
| 4 | 螺栓 | 11 |
| 1 | 洗衣机 | 11 |
| 6 | 手柄 | 11 |
| 7 | 坚果 | 11 |
| 8 | 保护者 | 非理性 |
| 9 | 电缆压接器 | 11 |
| 10 | 洗衣机 | 11 |
| 11 | 螺丝 | 11 |
| 12 | 螺栓 | 11 |
| 13 | O形环 | 丁腈橡胶 |
| 14 | 螺丝 | 11 |
| 15 | 法兰 | 11 |
| 16 | 电缆 | |
| 17 | 电缆保护器 | 克里 |
| 18 | 电容器盖板 | No35B |
| 19 | 电容器 | |
| 20 | O形环 | 丁腈橡胶 |
| 21 | 橡胶垫圈 | 丁腈橡胶 |
| 22 | 螺丝 | CuZn40 |
| 23 | 拉伸垫圈 | 1566 |
| 24 | 洗衣机 | CuZn40 |
| 25 | 线路保护器 | 丁腈橡胶 |
| 26 | 摩托车罩 | No35B |
| 27 | 热保护器 | |
| 28 | O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 29 | 电机定子 | 11 |
| 30 | 波形垫圈 | 1566 |
| 31 | 球豆射击 | |
| 32 | 转子 | |
| 33 | 球豆射击 | |
| 34 | 螺丝 | 11 |
| 35 | 洗衣机 | 11 |
| 36 | 连接部分 | No35B |
| 37 | 机械密封 | 氧化铝/石墨 |
| 38 | O形环 | 丁腈橡胶 |
| 39 | 油琥珀色盖板 | No35B |
| 40 | 螺丝 | 11 |
| 41 | 洗衣机 | 11 |
| 42 | “O”形环 | 丁腈橡胶 |
| 43 | 螺丝 | 11 |
| 44 | 油封 | |
| 45 | 叶轮 | No35B |
| 46 | 坚果 | 11 |
| 47 | 螺栓 | 11 |
| 48 | 洗衣机 | 11 |
| 49 | 输出连接器 | ABS |
| 50 | O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 51 | 连接螺母 | No35B |
| 52 | 橡胶垫圈 | 丁腈橡胶 |
| 53 | 泵体 | No35B |
| 54 | 底板 | No35B |
| 55 | 洗衣机 | 11 |
| 56 | 螺丝 | 11 |
| 57 | 浮球开关 |
| NO. | 描述 | 材料 |
| 5 | 螺栓 | 11 |
| 2 | 拉伸垫圈 | 11 |
| 3 | 洗衣机 | 11 |
| 4 | 螺栓 | 11 |
| 5 | 洗衣机 | 11 |
| 6 | 手柄 | 11 |
| 7 | 坚果 | 11 |
| 8 | 保护者 | 非理性 |
| 9 | 电缆压接器 | 11 |
| 10 | 洗衣机 | 11 |
| 11 | 螺丝 | 11 |
| 12 | 螺栓 | 11 |
| 13 | O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 14 | 螺丝 | 11 |
| 15 | 法兰 | 11 |
| 16 | 电缆 | |
| 17 | 电缆保护器 | 克里 |
| 18 | 电容器盖板 | No35B |
| 19 | 浮球开关 | |
| 20 | 电容器 | |
| 21 | O形环 | 丁腈橡胶 |
| 22 | 橡胶垫圈 | 丁腈橡胶 |
| 23 | 螺丝 | CuZn40 |
| 24 | 拉伸垫圈 | 1566 |
| 25 | 洗衣机 | CuZn40 |
| 26 | 线路保护器 | 丁腈橡胶 |
| 27 | 电机罩 | No35B |
| 28 | 热保护器 | |
| 29 | “O”形环 | 丁腈橡胶 |
| 30 | O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 31 | 电机定子 | 11 |
| 32 | 波形垫圈 | 1566 |
| 33 | 滚珠轴承 | |
| 34 | 转子 | |
| 35 | 滚珠轴承 | |
| 36 | 螺丝 | 11 |
| 37 | 洗衣机 | 11 |
| 38 | 连接部分 | No35B |
| 39 | 机械密封 | 氧化铝/石墨 |
| 40 | O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 41 | 油室盖 | No35B |
| 42 | 螺丝 | 11 |
| 43 | 洗衣机 | 11 |
| 44 | O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 45 | 螺丝 | 11 |
| 46 | 油封 | |
| 47 | 桨叶 | No35B |
| 48 | 坚果 | 11 |
| 49 | 螺栓 | 11 |
| 50 | 洗衣机 | 11 |
| 51 | 输出连接器 | ABS |
| 52 | O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 53 | 连接螺母 | No35B |
| 54 | 橡胶垫圈 | 丁腈橡胶 |
| 55 | 泵体 | No35B |
| 56 | 底板 | No35B |
| 57 | 洗衣机 | 11 |
| 58 | 螺丝 | 11 |
关键词
V(WQ) 潜水式污水泵
型号V(WQ)潜污泵系列,作为单相和三相排水泵的一个分支,将是您理想的排水帮手。“V”字母取代了“WQ”字母,标志着该系列水泵在过滤器设计上的独特性以及高效工作区域的宽广性。它具备整流头特性,可在高流量下安全、高效地运行。其宽大的过流通道设计,特别适合输送含有长纤维的液体或直径约为15至25毫米的固体颗粒。底部吸水结构的设计,搭配不锈钢及特殊铸铁材质,使该泵不仅具备彻底排空的能力,还具有优异的耐磨性和抗腐蚀性能。浮球开关能够随液位变化自动实现启停控制。电机内置的保护装置则能在电机过热或过电流时自动切断电源,从而确保水泵即使在恶劣环境下也能安全可靠地运行。
分类
联系我们
浙江钜森机电有限公司
地址:浙江省温岭市大溪镇联新路23号
电话:+86-576-86379900 86353398
手机:+86-18806860289
传真:+86-576-86325908
电子邮件:anatajusen@gmail.com