工作条件:
1. 电动水泵的浸水深度不超过5米;
2. 水温不超过40℃;
3. 水的pH值介于6.5至8.5之间。
4. 水中固体颗粒的粒径不大于0.2毫米。
用途与特点
PS自吸式系列自吸水泵适用于输送清洁水。由于叶轮的特殊结构,离心泵可达到较高的压力。它们尤其适用于家庭应用,例如从水井、水池等处供水,以及实现蓄水池的自动配水和水压提升。
性能图表

技术数据
| 模型 | 最大流量 (升/分钟) |
最大扬程 (m) |
额定功率 (千瓦) |
出口直径 (毫米) |
电压 频率 (伏/赫兹) |
| SPA3-30/2-0.75 | 100 | 35 | 0.75 | 25 | 220/50 |
| SPA3-48/3-1.1 | 100 | 53 | 1.1 | 25 | 220/50 |
| SPA3-65/4-1.5 | 100 | 70 | 1.5 | 25 | 220/50 |
| SPA1.5-50/5-0.9 | 116 | 55 | 0.9 | 25 | 220/50 |
| SPA1.5-60/6-1.1 | 116 | 65 | 1.1 | 25 | 220/50 |
| SPA6-32/2-1.5 | 225 | 37 | 1.5 | 50 | 220/50 |
| N. | 描述 | N. | 描述 | N. | 描述 | N. | 描述 |
| 1 | 手柄 | 15 | 电容器 | 29 | 螺栓 | 43 | 洗衣机 |
| 2 | 螺丝 | 16 | “O”形环 | 30 | 机械的 | 44 | 轴套 ll |
| 3 | 洗衣机 | 17 | 螺丝 | 31 | 海豹 | 45 | 螺栓 |
| 4 | 电缆 | 18 | 拉伸垫圈 | 32 | “O”形环 | 46 | 机器罐体 |
| 5 | 螺丝 | 19 | 洗衣机 | 33 | 连接器密封件 | 47 | 双侧板 |
| 6 | 法兰 | 20 | 线路保护器 | 34 | “O”形环 | 48 | 底板 |
| 7 | 电缆保护器 | 21 | 电机罩 | 35 | 输出连接器 | 49 | 坚果 |
| 8 | 浮球开关 | 22 | 波形垫圈 | 36 | 螺丝 | 50 | 过滤网 |
| 9 | 螺丝 | 23 | 滚珠轴承 | 37 | 油封 | 51 | 螺丝 |
| 10 | “O”形环 | 24 | 转子 | 38 | 叶轮 | ||
| 11 | 螺栓 | 25 | 滚珠轴承 | 39 | 导叶罩板 | ||
| 12 | 洗衣机 | 26 | 热保护器 | 40 | 轴套 | ||
| 13 | 电容器盖板 | 27 | 电机定子 | 41 | 上导叶 | ||
| 14 | “O”形环 | 28 | “O”形环 | 42 | 下导叶 |
关键词
SPA潜水泵
PS自吸式系列自吸水泵适用于输送清洁水。由于叶轮的特殊结构,外周式水泵可达到较高的压力。它们尤其适用于家庭应用,例如从水井、水池等处供水,以及实现蓄水箱的自动配水和水压提升功能。
分类
联系我们
浙江钜森机电有限公司
地址:浙江省温岭市大溪镇联新路23号
电话:+86-576-86379900 86353398
手机:+86-18806860289
传真:+86-576-86325908
电子邮件:anatajusen@gmail.com