应用
适用于清水浇灌、簇箱增氧,或用于一般场所的供水与排水,具有耐腐蚀、体积小、重量轻、操作便捷等特点。配备多种规格。
电机
封闭式,外部通风
绝缘等级B
防护等级IP68
连续工作
性能图表

运行限制
最高介质温度:+40℃
最高环境温度:+40℃
介质中不得含有颗粒或任何可能损坏泵的物质。
电压波动范围:额定值的0.9至1.1倍
技术数据
| No. | 类型 | 力量 (千瓦) |
力量 (惠普) |
速度 (转/分钟) |
伏特 (五) |
FREQ. (赫兹) |
问:费率 (立方米/小时) |
问:费率 (升/分钟) |
H. 比率 (M) |
出口 (英寸) |
净重 (千克) |
包装尺寸 (毫米) |
| A | QDX1.5-16-0.37FA | 0.37 | 0.5 | 2850 | 220 | 50 | 1.5 | 25 | 16 | C | 7 | 195×175×380 |
| B | QDX3-20-0.55FA | 0.55 | 0.75 | 2850 | 220 | 50 | 3 | 50 | 20 | 1英寸(25) | 9 | 225×190×445 |
| C | QDX10-10-0.55FA | 0.55 | 0.75 | 2850 | 220 | 50 | 10 | 167 | 10 | 1.5英寸(40) | 10 | 235×195×400 |
| D | QDX1.5-32-0.75FA | 0.75 | 1 | 2850 | 220 | 50 | 1.5 | 25 | 32 | 1英寸(25) | 11 | 245×213×455 |
| E | QDX7-18-0.75FA | 0.75 | 1 | 2850 | 220 | 50 | 7 | 117 | 18 | 1.5英寸(40) | 11.5 | 220×190×460 |
| F | QDX10-16-0.75FA | 0.75 | 1 | 2850 | 220 | 50 | 10 | 167 | 16 | 2英寸(50) | 12 | 220×190×400 |
| G | QDX15-10-0.75FA | 0.75 | 1 | 2850 | 220 | 50 | 15 | 250 | 10 | 2.5英寸(64) | 12 | 220×190×400 |
| H | QDX10-18-1.1FA | 1.1 | 1.5 | 2850 | 220 | 50 | 10 | 167 | 18 | 2英寸(50) | 25 | 260×190×455 |
| 1 | QDX15-12-1.1FA | 1.1 | 1.5 | 2850 | 220 | 50 | 15 | 250 | 12 | 2.5英寸(64) | 25 | 260×190×455 |
关键词
QDX-FA系列
适用于清水浇灌、簇箱增氧,或用于一般场所的供水与排水,具有耐腐蚀、体积小、重量轻、操作便捷等特点。配备多种功能。
分类
联系我们
浙江钜森机电有限公司
地址:浙江省温岭市大溪镇联新路23号
电话:+86-576-86379900 86353398
手机:+86-18806860289
传真:+86-576-86325908
电子邮件:anatajusen@gmail.com